مرکبات
مراحل رشد | نام کود | میزان مصرف | نحوه استفاده | توضیحات |
چالکود زمستانه | ریتاردو فولویک اسید | هر درخت بالغ 350-400 گرم هر درخت 50 گرم | چالکود | چالکود زمستانه افزایش باردهی در سال آینده |
قبل گلدهی و تورم جوانه ها | منگزینک پلاس، آمیفورت مکس اسپارتان | 3 در هزار + نیم در هزار لیتر آب 10 لیتر در هکتار | محلولپاشی کود آبیاری | افزایش گلدهی و دوام گل افزایش مواد آلی و عناصر اصلی |
بعد از ریزش گلبرگها | بمباردیر ان پ کا 20-20-20 لبین هیومات پتاسیم آهن باسشن | 2 لیتر در هزار لیتر آب 12 کیلوگرم در هکتار 2 کیلوگرم در هکتار هر درخت 40 گرم | محلولپاشی آبیاری آبیاری آبیاری | رشد بهتر میوه تامین عناصر افزایش مواد آلی سبزینگی گیاه |
تشکیل میوه | لبیفول موویکال بیوآلجاکس | 2 در هزار 2 در هزار | محلولپاشی محلولپاشی | تشکیل میوه با کیفیت |
فندقی شدن | کود آهن باسشن میکروپلاس | هر درخت 20 گرم 1 کیلوگرم در هکتار | آبیاری آبیاری | تامین عناصر کم مصرف
|
گردویی شدن | ان پ کا 36-12-12 بیوآلجاکس آهن باسشن | 12 کیلو گرم در هکتار 2 در هزار لیتر آب هر درخت 40 گرم | آبیاری محلولپاشی آبیاری | تامین عناصر پر مصرف تامین فولویک و کحرک رشد تامین آهن |
قبل از رنگ گیری | منگزینک پلاس بمباردیر شوگر | 2 در هزار لیتر آب 2 لیتر در هزار لیترآب | محلولپاشی محلولپاشی | تامین منگنز و روی افزایش قند میوه |
قبل برداشت میوه | لبیفول پتاسیکو آمیفورت مکس بمباردیر شوگر | 2 لیتر در هزار لیتر آب نیم کیلو در هزار لیتر آب یکماه قبل از برداشت- 3 در هزار | محلولپاشی محلولپاشی محلولپاشی | رنگ گیری بهتر
شیرین شدن و طعم بهتر |
بعد از برداشت | منگزینک پلاس سیلیکات پتاسیم نوتریفوس سولفات آمونیوم نیترات کلسیم | 3 کیلوگرم در هزار لیتر آب 2 لیتر در هزار لیتر آب 8 لیتر در هکتار 100 کیلوگرم در هکتار 40 کیلوگرم در هکتار | محلولپاشی محلولپاشی آبیاری آبیاری آبیاری | جلوگیری از سال آوری و تامین انرژی گیاه |
نکات:
بین استفاده از هر کود فاصله بین 3 تا یک هفته رعایت شود.
در صورت شوری خاک استفاده از آنتی سالت توصیه میگردد.
این برنامه برای باغی بدون مشکلات جانبی و بیماری برای حصول نتیجه عالی توصیه گردیده است و در صورت وجود هرگونه کمبود و بیماری ابتدا باید به رفع آن مشکل پرداخت و سپس از برنامه غذایی جامع پیروی نمود.