
پسته
برنامه تغذیه درخت پسته:
درحال حاضر استان کرمان 77 درصد محصول کل کشور را تولید و به عنوان مهمترین منطقه پسته کاری ایران و دنیا محسوب میشود. ضمناً سایر استانهای پسته خیز عبارتند از : یزد، خراسان، فارس، سمنان، سیستان و بلوچستان، قزوین، مرکزی، اصفهان و قم میباشند که بیش از 90،000 هکتار سطح زیرکشت باقیمانده را به خود اختصاص میدهند.
تغذیه درختان پسته:
روش علمی و صحیح در تعیین نیاز کودی درختان پسته، استفاده از اطلاعات و نتایج تجزیه خاك ، برگ و حتی میوه پسته میباشد.
تجزیه خاک:
در تمام فصول برای نمونه برداری خاك که معمولا از ناحیه سایه انداز زیر شاخه ها در سه عمق 40-0 ،80-40 ،120-80 سانتیمتری برداشته میشود میتوان اقدام نمود، توصیه کودی براساس نتایج تجزیه خاك، با توجه به دور آبیاری و بافت خاك و با در نظر گرفتن توان تولید منطقه انجام میشود.
تجزیه برگ:
نمونه برداری از برگ اغلب بعد از دوره پرشدن مغز(اواسط تیرماه تا اواسط مردادماه) صورت میگیرد که از قاعده سرشاخه های بدون بار برداشته میشود و این آزمون برای توصیه های کودی سال آینده است .
دقیق ترین روش برای باغداران به منظور تعیین نیاز کودی استفاده توام از نتایج تجزیه خاك و برگ میباشد. در اینجا به فرض ایده آل بودن خاک و آنالیز برگ برنامه ارایه گردیده است و در صورت کمبود ابتدا باید رفع کمبود در الویت قرار گیرد.
زمان مصرف | مرحله رشدی | نحوه استفاده | جدول تغذیه با توجه به محصولات شرکت همیار دشت آبرون |
زمستان | چالکود | خاکی | ریتاردو(از اوایل دی ماه تا اول اسفند) |
اواخر اسفند تا اواسط فروردین | قبل از گلدهی و زمان تورم جوانه | محلولپاشی | فروت ست(لبیکاژ)-ریز مغذی(میکرومیکس و میکروپلاس)-آمینو اسید(آمیفورت مکس) |
شروع جوانه و رشد جوانه | جوانه زنی | آبیاری | ریژو و آمینو اسید(بمباردیر)-NPK فسفر بالا-جلبک دریایی بیوآلجاکس |
باز شدن گلها | بیست درصد ظهور گلها | محلولپاشی | NPK20-20-20 (لبین یا تاپ یوزینگ) و آمینو اسید(آمیفورت) |
ریزش گلبرگ ها | ریزش گلبرگ ها و آغاز شکل گیری میوه | محلولپاشی | آمینو اسید(بمباردیر و آمیفورت)-ریز مغذی(میکروپلاس و میکرومیکس) |
تشکیل میوه | ریزش کامل گلبرگ ها | آبیاری | بیوفولویک اسید-هیومیک پودری(لبین و تاپ یوزینگ)-اسپارتان-نوتریفوس-فسفیت پتاسیم-کلات آهن |
رشد اولیه میوه | شکل گیری اولیه میوه ها | آبیاری | کود مایع مرغی کال |
رشد میوه | نخودی شکل | محلولپاشی | کودهای پتاس بالا (NPK 15-5-35) و مایعات( کاتون یا لبیفول پتاسیکو)-جلبک دریایی(بیوآلجاکس) و آمینو اسید(بمباردیر و آمیفورت) |
رشد مغز | دوره تشکیل و رشد مغز پسته | محلولپاشی | کلسیم مایع(کائوس ایکس تی یا لبیفول مویکال)-منگزینک پلاس |
تکامل مغز | شروع رسیدگی پسته و تغییر رنگ پوست | محلولپاشی و یا آبیاری | فسفیت پتاسیم-آمینو اسید-سولفات پتاسیم |
رسیدن مغز پسته | قبل از شروع برداشت | محلولپاشی و یا آبیاری | کودهای پتاس بالا(NPK 15-5-35) و مایعات (کاتون یا لبیفول پتاسیکو)- سولفات پتاسیم- سلیکات پتاسیم |
بعد از برداشت | جهت جلوگیری از سال آوری و جبران تغذیه | محلولپاشی | ریز مغذی و فروت ست لبیکاژ |
نکته مهم : در صورتی که خاک مورد کشت شور باشد استفاده از آنتی سالت توصیه میشود.