آنالیز
5% نیتروژن (N) | 9% پتاسیم (K) | 15% گوگرد (SO2) |
30% منیزیم(MgO) | 7% فسفر (P) | 2% آهن(Fe) |
8% کربن آلی | 3% ماده آلی (OM) | 1% اسید هیومیک |
40% لیگنیت (Lignit) |
یک کود ارگانیک است که بر پایه هیومیک اسید استخراج شده از لیگنیت فرآوری گردیده است. این ترکیب در ایجاد تعادل تغذیه ای در جذب عناصر توسط گیاه نقش مستقیم دارد و عناصر را به صورت تدریجی در اختیار گیاه قرار میدهد. لبین ریتاردو با داشتن ترکیبات منحصر به فرد به عنوان یک محصول ارگانیک نقش ویژه ای در افزایش حاصلخیزی و باروری خاک ایفا می کند و فاقد اثرات نامطلوب بر گیاه و خاک میباشد.
محصولات | میزان مصرف | زمان مصرف |
درختان میوه | 600-800 کیلوگرم در هکتار | چالکود قبل از کشت |
انگور | 600-500 کیلوگرم در هکتار | چالکود قبل از کشت |
مرکبات کیوی زیتون | 1000-800 کیلوگرم در هکتار | چالکود قبل از کشت |
فندوق، بادام | 600-450 کیلوگرم در هکتار | چالکود قبل از کشت |
گیاهان آجیلی | 800-600 کیلوگرم در هکتار | چالکود قبل از کشت |
توت فرنگی-گیاهان باغی | 700-600 کیلوگرم در هکتار | چالکود قبل از کشت |
قلمه | 600-400 کیلوگرم در هکتار | به صورت خاکی |
گلکاری و چمن | 1000-800 کیلوگرم در هکتار | به صورت خاکی |
آماده سازی بستر | 5 کیلوگرم در متر مربع | به صورت خاکی همراه با شخم |
چمن، پارک، فضای سبز | 800-600 کیلوگرم در هکتار | به صورت خاکی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.